TWBC Weekly Cycle Rides
Chehalis Western Trail from Chambers Lake Trailhead Lacey, WA
Event Date | Dec 13, 2023 9:30 am |
Event End Date | Dec 13, 2023 2:00 pm |
Capacity | Unlimited |
Registered | 0 |
Individual Price | Free |
Foothills Trail - Puyallup Trailhead
Event Date | Dec 14, 2023 9:30 am |
Event End Date | Dec 14, 2023 1:00 pm |
Capacity | Unlimited |
Registered | 0 |
Individual Price | Free |
Saturday morning moderate cycle ride. Same route as Monday moderate Ride.
Event Date | Dec 16, 2023 9:30 am |
Event End Date | Dec 16, 2023 2:00 pm |
Capacity | 40 |
Registered | 0 |
Available place | 40 |
Individual Price | Free |
Monday morning moderate cycle ride. Starts @ 2602 N Proctor St, Tacoma, WA 98407
Event Date | Dec 18, 2023 9:30 am |
Event End Date | Dec 18, 2023 2:00 pm |
Capacity | 40 |
Registered | 0 |
Available place | 40 |
Individual Price | Free |
Tuesday "Decide To Ride" Cycle rides from Sumner Library
Event Date | Dec 19, 2023 9:30 am |
Event End Date | Dec 19, 2023 2:00 pm |
Capacity | Unlimited |
Registered | 0 |
Individual Price | Free |